Pienemmillä näytöillä ja esimerkiksi mobiililaitteilla selaa taulukkoa sivusuunnassa pyyhkäisemällä tai taulukon alta löytyvää palkkia siirtämällä.
Makeat |
Energia kj |
Energia Kcal |
Hiilihydr. (g) |
joista sokereita (g) |
Proteiini (g) |
Rasva (g) |
joista tyydyttynyttä(g) |
Suola (g) |
Cake |
||||||||
Kinuski | 894 | 214 | 24 | 14 | 2,4 | 12 | 5,3 | 0,43 |
Pomada | 956 | 228 | 30,1 | 19,6 | 2,2 | 10,6 | 4,7 | 0,41 |
Maitosuklaa | 911 | 218 | 21,3 | 11,9 | 2,8 | 13,2 | 6,2 | 0,42 |
Valkosuklaa | 913 | 218 | 21,6 | 12,3 | 2,7 | 13,2 | 6,2 | 0,42 |
Kanelisokeri | 687 | 164 | 17,8 | 8,6 | 2 | 9,2 | 3,8 | 0,39 |
Original |
||||||||
Kinuski | 1772 | 423 | 52 | 20 | 6,6 | 21 | 9,1 | 0,94 |
Pomada | 1778 | 425 | 61,6 | 30,1 | 6,5 | 16,8 | 7,5 | 0,91 |
Maitosuklaa | 1774 | 424 | 44,5 | 15,9 | 7,8 | 23,7 | 11,2 | 0,93 |
Valkosuklaa | 1778 | 425 | 45,3 | 16,9 | 7,6 | 23,6 | 11,1 | 0,93 |
Hasselpähkinä | 1680 | 402 | 38,5 | 9,9 | 7,6 | 24,2 | 7,2 | 0,87 |
Kanelisokeri | 1330 | 318 | 37 | 8,7 | 6,4 | 16 | 6,5 | 0,85 |
Mokka Original | 1707 | 408 | 49 | 20 | 6,9 | 20 | 8,4 | 0,89 |
Mint Chocolate Original | 2127 | 508 | 67 | 35 | 7,3 | 23 | 10 | 0,88 |
Banaani Original | 1809 | 432 | 46,9 | 18,5 | 6,6 | 24,1 | 12,5 | 0,91 |
Gluteeniton donitsi | 1577 | 377 | 52 | 25 | 1,4 | 18 | 2,4 | 0,43 |
Creme |
||||||||
Pomada | 1916 | 458 | 68,8 | 35,4 | 6,6 | 17,1 | 7,3 | 0,99 |
Maitosuklaa | 1820 | 435 | 47,5 | 17,1 | 7,9 | 23,5 | 11,3 | 1 |
Kinuski | 1873 | 447 | 60 | 27,6 | 17,1 | 19,9 | 8,7 | 1,09 |
Christmas Cookie Dough | 2327 | 556 | 71 | 36 | 7,6 | 27 | 12 | 1,00 |
Jammy |
||||||||
Mustikkahillo | ||||||||
Valkosuklaa | 1968 | 470 | 55,4 | 26 | 7,7 | 23,9 | 11,3 | 0,88 |
Kinuski | 1853 | 443 | 61 | 31 | 6,9 | 19 | 8,0 | 0,88 |
Vadelmahillo | ||||||||
Pomada | 1889 | 451 | 69 | 38 | 6,5 | 16 | 6,6 | 0,91 |
Maitosuklaa | 2015 | 481 | 57,3 | 28,1 | 7,9 | 24,1 | 11,3 | 0,88 |
Muffinssit |
||||||||
Vadelmasuklaa | 2211 | 528 | 61,2 | 39,8 | 6,7 | 28,2 | 6,6 | 1,7 |
Tuplasuklaa | 2194 | 525 | 57,3 | 36 | 6,7 | 29,8 | 7,7 | 1,7 |
Cookiet | ||||||||
Triplasuklaa | 1556 | 372 | 46,5 | 31,1 | 3,9 | 18,32 | 10,4 | 0,4 |
Valkosuklaa-vadelma | 1662 | 398 | 49 | 24,3 | 4,32 | 20 | 7 | 0,6 |
Lava | 3622 | 866 | 108 | 74 | 9,1 | 43 | 24 | 0,89 |
Vaalea Lava | 3696 | 883 | 113 | 71 | 8,6 | 43 | 23 | 0,98 |
Suolaiset |
Energia kj |
Energia Kcal |
Hiilihydr. (g) |
joista sokereita (g) |
Proteiini (g) |
Rasva (g) |
joista tyydyttynyttä (g) |
Suola (g) |
Bagel-leipä |
||||||||
Juusto-oregano | 1574 | 365 | 68 | 4,4 | 13 | 4,0 | 1,8 | 1,43 |
Kokojyvä | 1612 | 382 | 63 | 3,6 | 12 | 7,7 | 1,2 | 1,12 |
Unikko-sipuli | 1572 | 372 | 73 | 4,4 | 11 | 3,3 | 1,0 | 1,40 |
Seeds | 1496 | 357 | 18,4 | 3,3 | 10,6 | 24,8 | 2,5 | 0,76 |
Vaalea | 1570 | 371 | 72 | 4,4 | 12 | 3,0 | 1,2 | 1,44 |
Seesami | 1567 | 371 | 70 | 4,3 | 12 | 3,8 | 1,2 | 1,40 |
Bagel
|
||||||||
Salmon | 2359 | 564 | 72 | 11 | 25 | 22 | 6,0 | 2,8 |
BBQ Pork | 2939 | 702 | 77 | 17 | 27 | 32 | 9,3 | 3,2 |
Chicken, Bacon & Ranch | 2813 | 672 | 68 | 8 | 29 | 30 | 8,6 | 2,5 |
Chicken Caesar | 2556 | 611 | 67 | 7 | 28 | 24 | 7,7 | 2,3 |
Classic Tuna | 2682 | 641 | 66 | 6 | 27 | 29 | 8,4 | 2,4 |
Veggie | 2851 | 681 | 71 | 8 | 19 | 34 | 8,7 | 3,2 |
Chicken & Avocado | 2936 | 702 | 70 | 9 | 25 | 34 | 8,5 | 2,4 |
Deluxe Salami | 3013 | 717 | 66 | 7 | 26 | 37 | 11,1 | 3,6 |
Porilainen | 3555 | 849 | 78 | 15 | 28 | 46 | 15 | 3,8 |
Salaatti |
||||||||
Chicken Caesar* | 1320 | 315 | 7,4 | 4,9 | 23 | 22 | 3,8 | 1,26 |
Chicken & Avocado* | 1222 | 292 | 7,6 | 5,1 | 21 | 20 | 3,5 | 0,98 |
Classic Tuna* | 1149 | 275 | 5,0 | 3,0 | 17 | 21 | 3,9 | 1,07 |
Salmon* | 827 | 198 | 11 | 8,0 | 15 | 14 | 1,5 | 1,42 |
Salaattipohja | 358 | 86 | 3,9 | 2,0 | 4,4 | 6,2 | 0,7 | 0,02 |
Salaattilisukkeet | ||||||||
Mozzarella | 432 | 103 | 0,4 | 0,4 | 7,9 | 7,8 | 5,2 | 0,25 |
Kylmäsavulohi | 377 | 90 | 0 | 0 | 9 | 6,5 | 0,6 | 1,25 |
Marinoitu avokado | 376 | 90 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 8,9 | 1,2 | 0,01 |
Puolikuivattu tomaatti | 132 | 32 | 3,0 | 3,0 | 1,1 | 1,4 | 0,1 | 0,39 |
Broilerin fileesiivu | 343 | 82 | 2,2 | 1,8 | 15 | 1,5 | 0,4 | 0,63 |
Parmesan | 252 | 60 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 4,5 | 3,0 | 0,24 |
Vuohenjuusto | 548 | 131 | 0,8 | 0,8 | 9,0 | 9,9 | 7,2 | 0,59 |
Marinoitu punasipuli | 82 | 20 | 6,8 | 6,0 | 1,2 | 1,6 | 0,2 | 0,16 |
Marinoitu artisokka | 101 | 24 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0,99 |
Jääfenkoli | 29 | 6,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,01 |
Savukassler | 477 | 114 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 7,8 | 3,0 | 1,26 |
Pekoni | 508 | 122 | 0,1 | 0,1 | 9,5 | 9,5 | 3,8 | 1,08 |
Palvikinkku | 212 | 51 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 1,5 | 0,6 | 1,10 |
Aurajuusto | 427 | 102 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 8,7 | 5,1 | 0,93 |
Mausteinen ’nduja-salami | 107 | 25 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2,0 | 1,2 | 0,13 |
Italian Salami | 449 | 107 | 0,2 | 0,2 | 7,8 | 8,4 | 2,9 | 1,26 |
Tonnikalatäyte | 782 | 187 | 1,0 | 1,0 | 12 | 15 | 3,2 | 1,04 |
Salaatinkastikkeet | ||||||||
Ranch | 579 | 139 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 15 | 1,1 | 0,25 |
Sitrusvinegretti | 528 | 126 | 3,0 | 3,0 | 0,1 | 13 | 0,5 | 0,03 |
Tomaattipesto | 382 | 91 | 2,1 | 0,6 | 0,6 | 9 | 0,8 | 0,40 |
Oliiviöljy & balsamico | 762 | 182 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 20 | 2,8 | 0,00 |
Caesarkastike | 480 | 115 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 12 | 1,0 | 0,48 |
Toast |
||||||||
Ham & Cheese | 2414 | 577 | 44 | 4,3 | 24 | 33 | 11 | 2,78 |
Veggie | 2237 | 535 | 48 | 5,7 | 19 | 29 | 11 | 2,65 |
Spicy Chicken & Bacon | 2402 | 574 | 45 | 4,9 | 29 | 30 | 13 | 2,80 |
Aura & Salami | 2316 | 553 | 44 | 4,0 | 22 | 31 | 13 | 2,98 |
Croissantit |
||||||||
Goat & Cheese | 1536 | 367 | 30 | 4,2 | 11,1 | 22 | 15,7 | 0,98 |
Ham & Cheese | 1733 | 414 | 28 | 2,6 | 18 | 25 | 17 | 1,68 |
Täyttämätön | 1232 | 294 | 28 | 2,6 | 6,3 | 17 | 12 | 0,64 |
Puuro |
||||||||
Puuroannos | 2867 | 686 | 41 | 6,1 | 11 | 51 | 30 | 2,63 |
Puurolisukkeet | ||||||||
Pakastekuivattu vadelma, 6 kpl | 27 | 6 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 |
Hunaja | 138 | 33 | 8,1 | 8,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
Kanelisokeri | 170 | 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mustikkahillo | 197 | 47 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadelmahillo | 190 | 45 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaahterasiirappi | 218 | 52 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaniljarahka | 58 | 14 | 0,9 | 0,8 | 2,4 | 0,1 | 0 | 0,05 |
Pähkinäsekoitus | 508 | 121 | 1,8 | 0,9 | 4,0 | 11 | 1,2 | 0 |
Pekaanipähkinä | 594 | 142 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 14 | 1,2 | 0 |
Juomat |
Energia kj |
Energia Kcal |
Hiilihydr. (g) |
joista sokereita (g) |
Proteiini (g) |
Rasva (g) |
joista tyydyttynyttä(g) |
Suola (g) |
Fruitie |
||||||||
Strawberry Fantasy | 941 | 225 | 50 | 47,7 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 0 |
Mango Dream | 1134 | 270 | 62,1 | 60,8 | 1,4 | 0,5 | 0 | 0 |
Pineapple Sunset | 1031 | 248 | 53,6 | 53,6 | 1,8 | 0,5 | 0 | 0 |
Raspberry Heaven | 990 | 239 | 51,1 | 49,7 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | 0 |
Lemongrass Boost | 936 | 225 | 48,2 | 42,8 | 3,2 | 2,3 | 0 | 0 |
Coconut Crush | 1242 | 297 | 55 | 54 | 3,2 | 5,4 | 4,5 | 0 |
Smoothie |
||||||||
Vaniljajogurttiin | ||||||||
Strawberry Fantasy | 1067 | 257 | 45,9 | 43,7 | 6,8 | 3,2 | 2,3 | 0 |
Mango Dream | 1220 | 293 | 56,3 | 54,5 | 6,3 | 3,6 | 1,8 | 0 |
Pineapple Sunset | 1148 | 275 | 49,5 | 49,5 | 6,3 | 3,6 | 1,8 | 0 |
Raspberry Heaven | 1116 | 267 | 47,4 | 46 | 6,6 | 3,2 | 2,3 | 0 |
Coconut Crush | 1346 | 320 | 50 | 49 | 7,7 | 8,1 | 6,3 | 0,2 |
Kahvi |
||||||||
Cappuccino S | 354 | 85 | 6,3 | 6,3 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 0,13 |
Cappuccino M | 462 | 110 | 8,3 | 8,3 | 5,8 | 6,0 | 4,1 | 0,17 |
Flat White | 488 | 117 | 8,7 | 8,7 | 6,3 | 6,3 | 4,3 | 0,17 |
Latte M | 674 | 161 | 12 | 12 | 8,6 | 8,9 | 6,0 | 0,26 |
Latte L | 836 | 201 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7,3 | 0,31 |
Mocha Latte M | 1360 | 324 | 25 | 24 | 7,8 | 21 | 14 | 0,25 |
Mocha Latte L | 1567 | 375 | 31 | 30 | 9,6 | 23 | 16 | 0,30 |
Salted Caramel Latte M | 1292 | 310 | 24 | 24 | 6,8 | 20 | 14 | 0,52 |
Salted Caramel Latte L | 1426 | 341 | 27 | 26 | 8,4 | 22 | 15 | 0,58 |
Vanilla Latte M | 806 | 192 | 22 | 22 | 7,7 | 8,0 | 5,5 | 0,23 |
Vanilla Latte L | 1038 | 246 | 29 | 29 | 9,9 | 10 | 7,0 | 0,28 |
Frappé | 712 | 170 | 25 | 6 | 5 | |||
Iced Coffee | 547 | 131 | 9,8 | 9,8 | 7,0 | 7,1 | 4,6 | 0,20 |
Coffee Milkshake | 2272 | 543 | 59 | 41 | 8,1 | 30 | 18 | 0,29 |
Soft Ice |
||||||||
Soft Ice | 342 | 81 | 7 | 4 | 4 | |||
Oreo Milkshake |
||||||||
Oreo Milkshake | 1694 | 405 | 48 | 8 | 20 | |||
Kaakao |
||||||||
Maitosuklaa | 1423 | 341 | 29 | 29 | 8,8 | 21 | 13 | 0,25 |
Tumma suklaa | 1397 | 333 | 27 | 26 | 8,1 | 21 | 13 | 0,25 |
Valkosuklaa | 1433 | 343 | 31 | 31 | 8,6 | 21 | 13 | 0,25 |
Sesonkijuomat |
||||||||
Gingerbread Latte | 1466 | 352 | 26 | 26 | 9,0 | 23 | 15 | 0,32 |
Gingerbread Shake | 2693 | 644 | 81 | 26 | 9,7 | 31 | 18 | 0,61 |
*ravintoarvot laskettu ilman bagel-krutonkia