Pienemmillä näytöillä ja esimerkiksi mobiililaitteilla selaa taulukkoa sivusuunnassa pyyhkäisemällä tai taulukon alta löytyvää palkkia siirtämällä.
Makeat |
Energia kj |
Energia Kcal |
Hiilihydr. (g) |
joista sokereita (g) |
Proteiini (g) |
Rasva (g) |
joista tyydyttynyttä(g) |
Suola (g) |
Cake |
||||||||
Kinuski | 894 | 214 | 24 | 14 | 2,4 | 11,7 | 5,4 | 0,43 |
Pomada | 956 | 228 | 30,1 | 19,6 | 2,2 | 10,6 | 4,7 | 0,41 |
Maitosuklaa | 911 | 218 | 21,3 | 11,9 | 2,8 | 13,2 | 6,2 | 0,42 |
Valkosuklaa | 913 | 218 | 21,6 | 12,3 | 2,7 | 13,2 | 6,2 | 0,42 |
Kanelisokeri | 687 | 164 | 17,8 | 8,6 | 2 | 9,2 | 3,8 | 0,39 |
Original |
||||||||
Kinuski | 1750 | 418 | 51,7 | 21,3 | 6,7 | 20,4 | 8,5 | 0,86 |
Pomada | 1778 | 425 | 61,6 | 30,1 | 6,5 | 16,8 | 7,5 | 0,91 |
Lakritsi | 1779 | 425 | 54,6 | 24 | 7 | 19,8 | 9,3 | 0,87 |
Maitosuklaa | 1774 | 424 | 44,5 | 15,9 | 7,8 | 23,7 | 11,2 | 0,93 |
Valkosuklaa | 1778 | 425 | 45,3 | 16,9 | 7,6 | 23,6 | 11,1 | 0,93 |
Hasselpähkinä | 1680 | 402 | 38,5 | 9,9 | 7,6 | 24,2 | 7,2 | 0,87 |
Tipu | 1745 | 417 | 59,6 | 28,6 | 6,5 | 16,7 | 6,9 | 0,9 |
Kanelisokeri | 1330 | 318 | 37 | 8,7 | 6,4 | 16 | 6,5 | 0,85 |
Rocky Road | 2078 | 497 | 50,5 | 20,9 | 9,7 | 28,3 | 12,9 | 1,17 |
Creme |
||||||||
Kinuski | 1873 | 447 | 60 | 27,6 | 7,1 | 19,9 | 8,7 | 1,09 |
Pomada | 1916 | 458 | 68,8 | 35,4 | 6,6 | 17,1 | 7,3 | 0,99 |
Maitosuklaa | 1820 | 435 | 47,5 | 17,1 | 7,9 | 23,5 | 11,3 | 1 |
Jammy |
||||||||
Pomada | 1889 | 451 | 69 | 38 | 6,5 | 16 | 6,6 | 0,91 |
Maitosuklaa | 2020 | 483 | 57 | 28 | 8,1 | 24 | 11 | 0,88 |
Kinuski | 1853 | 443 | 61 | 31 | 6,9 | 19 | 8,0 | 0,88 |
Valkosuklaa | 2031 | 485 | 59 | 30 | 7,8 | 24 | 11 | 0,88 |
Mustikkahillo | ||||||||
Valkosuklaa | 1968 | 470 | 55,4 | 26 | 7,7 | 23,9 | 11,3 | 0,88 |
Vadelmahillo | ||||||||
Pomada | 1885 | 451 | 69,2 | 37,8 | 6,5 | 16,1 | 6,5 | 0,91 |
Maitosuklaa | 2015 | 481 | 57,3 | 28,1 | 7,9 | 24,1 | 11,3 | 0,88 |
Muffinssit |
||||||||
Vadelmasuklaa | 2211 | 528 | 61,2 | 39,8 | 6,7 | 28,2 | 6,6 | 1,7 |
Tuplasuklaa | 2194 | 525 | 57,3 | 36 | 6,7 | 29,8 | 7,7 | 1,7 |
Spinny |
||||||||
Spinny | 1891 | 453 | 46 | 19 | 6,9 | 53 | 14 | 1 |
Suolaiset |
Energia kj |
Energia Kcal |
Hiilihydr. (g) |
joista sokereita (g) |
Proteiini (g) |
Rasva (g) |
joista tyydyttynyttä (g) |
Suola (g) |
Bagel-leipä |
||||||||
Juusto-jalapeño | 1247 | 298 | 59,5 | 6,7 | 10,2 | 2,9 | 0,5 | 1,38 |
Kokojyvä | 1377 | 329 | 59 | 7,4 | 11,2 | 6 | 0,8 | 1,15 |
Unikko-sipuli | 1141 | 273 | 55,9 | 4,6 | 8,7 | 4,9 | 0,6 | 1,15 |
Seeds | 1496 | 357 | 18,4 | 3,3 | 10,6 | 24,8 | 2,5 | 0,76 |
Maustamaton | 1362 | 325 | 62 | 5,1 | 10,6 | 4,7 | 0,6 | 1,04 |
Bagel
|
||||||||
Salmon | 2148 | 523 | 69 | 17 | 22 | 18 | 5,3 | 2,64 |
Smoked Salmon | 2434 | 582 | 69 | 17 | 23 | 24 | 5,5 | 2,60 |
Meat Lover | 3349 | 801 | 63 | 11 | 50 | 38 | 18 | 4,91 |
Coppa Ham & Cheese | 2756 | 660 | 64 | 12 | 34 | 29 | 14 | 4,03 |
Chicken & Goat Cheese | 2748 | 658 | 68 | 15 | 29 | 29 | 11 | 2,92 |
Chicken Caesar | 2827 | 676 | 66 | 13 | 39 | 29 | 12 | 3 |
Tomato Mozzarella | 2602 | 622 | 67 | 15 | 26 | 28 | 10 | 2,46 |
Classic Tuna | 2155 | 515 | 69 | 17 | 29 | 14 | 3,9 | 2,34 |
Focaccia |
||||||||
Chicken Caesar | 2007 | 481 | 50 | 4,5 | 25 | 19 | 2,9 | 2,49 |
Tomato Mozzarella | 2255 | 539 | 54 | 8,8 | 23 | 24 | 3,5 | 2,84 |
Smoked Salmon | 2144 | 511 | 57 | 12 | 23 | 20 | 1,2 | 2,92 |
Meat Lover | 2990 | 716 | 50 | 4,1 | 47 | 35 | 6,2 | 4,93 |
Salaatti |
||||||||
Chicken Caesar* | 1248 | 298 | 7,8 | 5,5 | 21,5 | 19,5 | 3,7 | 2,06 |
Chicken & Avocado* | 1826 | 436 | 10,3 | 7 | 21,1 | 33,6 | 5 | 2,22 |
Smoked Salmon* | 1403 | 336 | 11 | 8,7 | 15 | 25 | 3,1 | 1,12 |
Toast |
||||||||
Ham & Cheese | 2004 | 479 | 32 | 2,6 | 29 | 26 | 13 | 2,63 |
Veggie | 1926 | 461 | 39,6 | 4,9 | 18 | 24,7 | 11,2 | 2,92 |
Tomato & Mozzarella | 1375 | 328 | 32 | 3,3 | 13 | 16 | 5,3 | 1,53 |
Chicken & Bacon | 1986 | 474 | 38,9 | 4,5 | 29 | 22,1 | 10,9 | 2,37 |
Chicken & Goat Cheese | 1750 | 418 | 32 | 2,9 | 22 | 22 | 11 | 1,67 |
Meat Lover | 2367 | 566 | 31 | 2,1 | 38 | 31 | 14 | 3,54 |
Double Toast |
||||||||
Ham & Cheese | 4001 | 956 | 63 | 5,3 | 58 | 51 | 26 | 5,25 |
Tomato & Mozzarella | 2673 | 638 | 64 | 6,6 | 25 | 31 | 10 | 3,03 |
Chicken & Goat Cheese | 3479 | 831 | 63 | 5,7 | 43 | 44 | 22 | 3,32 |
Meat Lover | 4689 | 1121 | 62 | 4,1 | 75 | 62 | 27 | 7,00 |
Juomat |
Energia kj |
Energia Kcal |
Hiilihydr. (g) |
joista sokereita (g) |
Proteiini (g) |
Rasva (g) |
joista tyydyttynyttä(g) |
Suola (g) |
Fruitie |
||||||||
Strawberry Fantasy | 941 | 225 | 50 | 47,7 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 0 |
Mango Dream | 1134 | 270 | 62,1 | 60,8 | 1,4 | 0,5 | 0 | 0 |
Pineapple Sunset | 1031 | 248 | 53,6 | 53,6 | 1,8 | 0,5 | 0 | 0 |
Raspberry Heaven | 990 | 239 | 51,1 | 49,7 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | 0 |
Lemongrass Boost | 936 | 225 | 48,2 | 42,8 | 3,2 | 2,3 | 0 | 0 |
Super Green | 986 | 234 | 39,6 | 36,9 | 4,1 | 7,2 | 0,5 | 0 |
Smoothie |
||||||||
Vaniljajogurttiin | ||||||||
Strawberry Fantasy | 1067 | 257 | 45,9 | 43,7 | 6,8 | 3,2 | 2,3 | 0 |
Mango Dream | 1220 | 293 | 56,3 | 54,5 | 6,3 | 3,6 | 1,8 | 0 |
Pineapple Sunset | 1148 | 275 | 49,5 | 49,5 | 6,3 | 3,6 | 1,8 | 0 |
Raspberry Heaven | 1116 | 267 | 47,4 | 46 | 6,6 | 3,2 | 2,3 | 0 |
Super Green | 1175 | 279 | 39,2 | 36,9 | 8,1 | 9,5 | 2,3 | 0,45 |
Rasvattomaan jogurttiin | ||||||||
Strawberry Fantasy | 887 | 212 | 38,7 | 36,5 | 8,6 | 0,9 | 0,5 | 0 |
Mango Dream | 1040 | 248 | 48,6 | 47,3 | 8,1 | 0,9 | 0,5 | 0 |
Pineapple Sunset | 963 | 230 | 42,3 | 42,3 | 8,1 | 0,9 | 0,5 | 0 |
Raspberry Heaven | 933 | 225 | 39,9 | 38,9 | 8,4 | 0,9 | 0,5 | 0 |
Super Green | 990 | 239 | 32 | 29,7 | 9,9 | 6,8 | 0,9 | 0,45 |
Frappé |
||||||||
Frappé | 712 | 170 | 25 | 6 | 5 | |||
Soft Ice |
||||||||
Soft Ice | 342 | 81 | 7 | 4 | 4 | |||
Oreo Milkshake |
||||||||
Oreo Milkshake | 1694 | 405 | 48 | 8 | 20 |
*ravintoarvot laskettu ilman bagel-krutonkia