Ravintoarvot (per tuote)

Pienemmillä näytöillä ja esimerkiksi mobiililaitteilla selaa taulukkoa sivusuunnassa pyyhkäisemällä tai taulukon alta löytyvää palkkia siirtämällä.

Makeat

Energia
kj
Energia
Kcal
Hiilihydr.
(g)
joista
sokereita (g)
Proteiini
(g)
Rasva
(g)
joista
tyydyttynyttä(g)
Suola
(g)

Cake

Kinuski 894 214 24 14 2,4 12 5,3 0,43
Pomada 956 228 30,1 19,6 2,2 10,6 4,7 0,41
Maitosuklaa 911 218 21,3 11,9 2,8 13,2 6,2 0,42
Valkosuklaa 913 218 21,6 12,3 2,7 13,2 6,2 0,42
Kanelisokeri 687 164 17,8 8,6 2 9,2 3,8 0,39

Original

Kinuski 1772 423 52 20 6,6 21 9 0,94
Pomada 1778 425 61,6 30,1 6,5 16,8 7 0,88
Maitosuklaa 1773 423 44,6 16 7,8 23,6 11,1 0,92
Valkosuklaa 1778 424 45,4 16,9 7,6 23,6 11,1 0,93
Hasselpähkinä 1680 402 38,3 9,8 7,5 24,1 7,8 0,89
Kanelisokeri 1330 318 37 8,7 6,4 16 6,5 0,85
Mokka 1707 408 49 20 6,9 20 8,4 0,89
Mint Chocolate 2127 508 67 35 7,3 23 10 0,88
Gluteeniton donitsi 1577 377 52 25 1,4 18 2,4 0,43

Creme

Pomada 1916 458 68,8 35,4 6,6 17,1 7,3 0,99
Maitosuklaa 1820 435 47,5 17,1 7,9 23,5 11,3 1
Kinuski 1873 447 60 27,6 6,7 19,9 8,7 1,09
Christmas Cookie Dough 2327 556 71 36 7,6 27 12 1,00

Jammy

Mustikkahillo
Valkosuklaa 1968 470 55,4 26 7,7 23,9 11,3 0,88
Kinuski 1853 443 61 31 6,9 19 8,0 0,88
Vadelmahillo
Pomada 1889 451 69 38 6,5 16 6,6 0,91
Maitosuklaa 2015 481 57,3 28,1 7,9 24,1 11,3 0,88

Muffinssit

Vadelmasuklaa 2211 528 61,2 39,8 6,7 28,2 6,6 1,7
Tuplasuklaa 2194 525 57,3 36 6,7 29,8 7,7 1,7

Cookiet

Triplasuklaa 1556 372 46,5 31,1 3,9 18,32 10,4 0,4
Valkosuklaa-vadelma 1662 398 49 24,3 4,32 20 7 0,6
Lava 3622 866 108 74 9,1 43 24 0,89
Vaalea Lava 3696 883 113 71 8,6 43 23 0,98

 

Suolaiset

Energia
kj
Energia
Kcal
Hiilihydr.
(g)
joista
sokereita (g)
Proteiini
(g)
Rasva
(g)
joista
tyydyttynyttä (g)
Suola
(g)

Bagel-leipä

Juusto-oregano 1574 365 68 4,4 13 4,0 1,8 1,43
Kokojyvä 1612 382 63 3,6 12 7,7 1,2 1,12
Unikko-sipuli 1572 372 73 4,4 11 3,3 1,0 1,40
Seeds 1496 357 18,4 3,3 10,6 24,8 2,5 0,76
Vaalea 1570 371 72 4,4 12 3,0 1,2 1,44
Seesami 1567 371 70 4,3 12 3,8 1,2 1,40

Classic Bagels
kokojyvä-leivällä

Salmon 2378 568 72 11 26 21 6,8 3,1
Chicken, Bacon & Ranch 2787 666 67 8 30 29 8,6 2,7
Chicken Caesar 2534 606 66 6 28 24 7,7 3,4
Classic Tuna 2686 642 66 6 27 29 8,4 2,46
Avocado 2367 566 65,1 5,8 15,4 25,2 6,8 2,36

Melt Bagels
kokojyvä-leivällä

Buffalo Chicken Melt 3041 727 66 6 34 35 13,8 4,3
Tuna Melt 3399 812 67 7 36 43 17,2 3,2
Aura@, Ham & Salami Melt 2950 705 64 5 34 33 15,4 3,9

American Style Sub Sandwich

Saatavilla Viiskulman Arnoldsista
Jersey Sub 3294 787 56,15 7,60 34,65 52,48 12,31 5,68
San Diego Sub 3661 875 58,62 9,56 36,83 53,22 10,06 5,97
Miami Sub 3256 778 61,30 5,81 39,24 49,53 14,35 5,74
Long Island Sub 3191 763 57,58 8,81 30,07 44,54 10,99 4,43

Salaatti sis. bagelsipsit

Chicken Caesar 1757 420 24 5,6 28 23 5,2 3,3
Chicken & Avocado 2000 478 31 8 9 33,8 3,6 2,99
Classic Tuna 2328 556 32 12,08 22 40 6,14 3,33
Avocado, Bacon & Aura® 3059 731 33 12,98 25 54 12,55 4,97
Salaattipohja 100 24 2,9 2,6 1,3 0,26 0,03 0,85
Salaattitäytteet
Kylmäsavukirjolohi 397 95 0 0 10,20 6,05 1,40 1,55
Avokado 388 93 0,92 0,88 0,89 9,3 1,02 1,01
Kana 220 53 0,45 0,4 11 0,70 0,2 0,60
Wings-marinoitu kana 201 48 0,52 0,35 9,4 0,70 0,2 0,92
Pekoni 688 165 0,18 0,18 12,60 12,60 5,04 1,30
Palvikinkku 211 51 0,0 0,0 9,0 1,5 0,6 1,10
Italian Salami 434 104 0,24 0,15 7,5 8,1 3,0 1,20
Tonnikalatäyte 492 118 0,68 0,56 7,69 9,23 1,99 0,67
Vihreä hummus 500,5 120 6,4 0,75 3,70 8,35 0,35 0,50
Salaattilisukkeet
Parmesanjuusto 252 60 0,0 0,0 4,8 4,5 3,0 0,24
Marinoitu punasipuli 83 20 6,8 6,0 1,2 1,6 0,2 0,16
Aura@ sinihomejuusto 285 68 0,0 0,0 3,60 5,80 3,40 0,62
Hunajapaahdetut pähkinät 443 106 8,60 7,0 3,00 6,40 1,12 0,22
Bagelsipsit 583 139 19 1,20 3,30 5,10 0,82 0,71
Salaatinkastikkeet
Ranch 572 137 1,4 1,15 0,4 14,5 1,13 0,26
Sitrusvinegretti 528 126 3,0 3,0 0,1 12,5 1,48 0,03
Oliiviöljy & balsamico 762 182 1,1 1,1 0,0 20 2,8 0,00
Caesarkastike 470 112 1,4 1,15 0,6 12 1,0 0,51
Lisukesalaatti 150 36 1,8 1,35 0,7 2,60 0,31 1,0

Toast

Ham & Cheese 2566 613 44 3,7 24 37 13,49 2,80
Grilled Cheese 2441 583 44 4,14 23 35 17,72 2,02
Spicy Chicken & Bacon 2432 581 45 4,5 24 33,3 11,08 2,65
Aura & Salami 2183 522 44 3,6 19,8 29,3 12,5 2,53

Croissantit

Goat & Cheese 1536 367 30 4,2 11,1 22 15,7 0,98
Ham & Cheese 1733 414 28 2,6 18 25 17 1,68
Täyttämätön 1232 294 28 2,6 6,3 17 12 0,64

Puuro

Saatavilla osasta Arnolds-kahviloita
Puuroannos 2867 686 41 6,1 11 51 30 2,63
Puurolisukkeet
Pakastekuivattu vadelma, 6 kpl 27 6 0,9 0,9 0,2 0,1 0 0
Hunaja 138 33 8,1 8,1 0,1 0 0 0
Kanelisokeri 170 41 10 10 0 0 0 0
Mustikkahillo 197 47 11 11 0 0 0 0
Vadelmahillo 190 45 11 11 0 0 0 0
Vaahterasiirappi 218 52 13 12 0 0 0 0
Vaniljarahka 58 14 0,9 0,8 2,4 0,1 0 0,05
Pähkinäsekoitus 508 121 1,8 0,9 4,0 11 1,2 0
Pekaanipähkinä 594 142 0,9 0,8 1,8 14 1,2 0

Aamiainen

Saatavilla Viiskulman Arnoldsista
Kinkku-juustoleipä 917,45 219,28 14,12 2,09 9,06 13,90 5,36 1,28
Lohileipä 658,65 157,42 17,04 4,31 7,18 7,89 2,85 1,07
Arnoldsin granola & jogurtti 1312,55 313,70 24,36 14,27 7,37 19,92 6,16 0,26

Juomat

Energia
kj
Energia
Kcal
Hiilihydr.
(g)
joista
sokereita (g)
Proteiini
(g)
Rasva
(g)
joista
tyydyttynyttä(g)
Suola
(g)

Fruitie

Strawberry Fantasy 941 225 50 47,7 2,3 0,5 0,5 0
Mango Dream 1134 270 62,1 60,8 1,4 0,5 0 0
Pineapple Sunset 1031 248 53,6 53,6 1,8 0,5 0 0
Raspberry Heaven 990 239 51,1 49,7 1,9 0,5 0,5 0
Coconut Crush 1242 297 55 54 3,2 5,4 4,5 0

Smoothie

Vaniljajogurttiin
Strawberry Fantasy 1067 257 45,9 43,7 6,8 3,2 2,3 0
Mango Dream 1220 293 56,3 54,5 6,3 3,6 1,8 0
Pineapple Sunset 1148 275 49,5 49,5 6,3 3,6 1,8 0
Raspberry Heaven 1116 267 47,4 46 6,6 3,2 2,3 0
Coconut Crush 1346 320 50 49 7,7 8,1 6,3 0,2

Kahvi

Cappuccino S 354 85 6,3 6,3 4,5 4,5 3,2 0,13
Cappuccino M 462 110 8,3 8,3 5,8 6,0 4,1 0,17
Flat White 488 117 8,7 8,7 6,3 6,3 4,3 0,17
Latte M 674 161 12 12 8,6 8,9 6,0 0,26
Latte L 836 201 15 15 11 11 7,3 0,31
Mocha Latte M 1360 324 25 24 7,8 21 14 0,25
Mocha Latte L 1567 375 31 30 9,6 23 16 0,30
Salted Caramel Latte M 1292 310 24 24 6,8 20 14 0,52
Salted Caramel Latte L 1426 341 27 26 8,4 22 15 0,58
Vanilla Latte M 806 192 22 22 7,7 8,0 5,5 0,23
Vanilla Latte L 1038 246 29 29 9,9 10 7,0 0,28
Frappé 712 170 25 6 5
Iced Coffee 547 131 9,8 9,8 7,0 7,1 4,6 0,20
Coffee Milkshake 2272 543 59 41 8,1 30 18 0,29

Soft Ice

Soft Ice 342 81 7 4 4

Oreo Milkshake

Oreo Milkshake 1694 405 48 8 20

Kaakao

Maitosuklaa 1424 340 29 28,60 8,9 21 13 0,26
Tumma suklaa 1404 336 27 26 8,2 21 13 0,18
Valkosuklaa 1434 343 31 31 8,5 21 13 0,26

Sesonkijuomat

Gingerbread Latte 1466 352 26 26 9,0 23 15 0,32
Gingerbread Shake 2693 644 81 57 9,7 31 18 0,61